<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
		<channel>
			<title>경기연합신문 - 전체기사</title>
			<link>https://www.gynews.kr</link>
			<description>경기연합신문</description>
			<language>ko</language>
			<copyright>Copyright (c) https://www.gynews.kr All rights reserved</copyright>
			<lastBuildDate>2026-11-19 00:20:12</lastBuildDate>
		<item>
			<title>안산 고액체납 2300명…상속·신탁 뒤져 3억 징수</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72259</link>
			<description><![CDATA[(안산=경기연합신문) 홍희준 기자 = 안산시가 사망 체납자의 상속재산과 체납자의 신탁재산을 조사해 지방세 고액 체납액 3억100만원을 징수했다고 18일 밝혔다. 본지가 안산시의회 행정사무감사 회의록을 분석한 결과, 시 징수과가 관리하는 1천만원 이상 고액 체납자는 약 2300명이다.시는 이번 조사로 징수가 어려웠던 체납 건을 정리했다고 밝혔다. 그러나 시 고액체납팀이 지난해 넘겨받은 1천만원 이상 이월 체납액 282억원 가운데 연말까지 징수한 돈은 51억원으로 18.1%였다(본지 계산). 장윤서 징수과장은 10월 14일 시의회 기획]]></description>
			<author><![CDATA[안산데이터랩 홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-18 14:19:35</pubDate>
			<category>뉴스</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 사사동 그린벨트 4,464평 해제안 공람 시작</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72257</link>
			<description><![CDATA[안산 상록구 사사동 400-1번지 일대 개발제한구역(그린벨트) 1만4,757㎡(약 4,464평)를 풀어 주는 도시관리계획 변경안이 18일 주민 공람에 들어갔다. 안산시는 이 땅이 주변 그린벨트와 끊긴 '단절토지'라는 점을 해제 사유로 들었다.시가 이날 낸 공고(제2026-2468호)를 보면, 해제안이 그대로 확정될 경우 안산의 그린벨트는 3,259만5,537㎡에서 3,258만780㎡로 줄어든다. 줄어드는 비율은 0.045%로 작다(본지 계산). 기준 면적은 올해 2월 13일 경기도 고시 제2026-58호에 따른 것이다.해제 근거로]]></description>
			<author><![CDATA[홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-18 10:54:29</pubDate>
			<category>부동산</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 겨울 빛의 나라, 작년보다 16일 일찍 연다</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72256</link>
			<description><![CDATA[안산문화광장 겨울 축제 '안산 겨울 빛의 나라'가 지난해보다 16일 이른 11월 21일(토) 문을 연다. 안산시와 안산문화재단은 12월 31일(목)까지 41일 동안 축제를 연다고 18일 전했다.아이와 함께 가는 가족이 가장 먼저 볼 것은 회전목마다. 시는 기존 24인승 어린이용이던 회전목마를 올해 42인승으로 바꿨다.회전목마는 11월 20일(금)부터 12월 27일(일)까지 금·토·일요일에만 돈다. 운영일은 모두 18일이다(본지 계산). 금요일은 오후 3시~8시, 주말은 오후 2시~8시다.그날 안산 가게에서 쓴 영수증이 있으면 회전목]]></description>
			<author><![CDATA[여규진 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-18 08:18:51</pubDate>
			<category>사람</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 고향사랑 10만원 기부자 340명에 상품권</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72254</link>
			<description><![CDATA[11월 29일(일)까지 안산시에 고향사랑기부금 10만 원 이상을 낸 다른 지역 주민 340명이 1만 원짜리 상품권을 더 받는다. 2023년 한 해 안산에 기부한 1,047명의 32.5%에 해당하는 규모다(본지 계산).안산시는 16일 시작한 '고향사랑기부제 답례품 이벤트'를 17일 공지했다. 주민등록 주소가 안산인 시민은 참여할 수 없다. 이 제도는 자기가 사는 지자체에는 기부할 수 없게 돼 있어서다.혜택은 두 갈래다. 고향사랑 이(e)음 누리집에서 기부를 마치면 따로 신청하지 않아도 응모되고, 먼저 낸 300명이 네이버페이 포인트]]></description>
			<author><![CDATA[여규진 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-17 16:20:16</pubDate>
			<category>뉴스</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 도매시장 중도매인 12명 모집…2년 전의 4배</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72253</link>
			<description><![CDATA[안산농수산물도매시장이 과일·채소를 경매로 사들여 소매상과 식당에 넘기는 신규 중도매인 12명을 12월 3일(목)까지 받는다. 2년 전 같은 공개 모집 때 정한 인원(3명)의 4배다(본지 계산).안산시는 11월 12일(목) 시작한 모집 내용을 17일 알렸다. 채소 쪽 자리가 9명(무·배추 포함)으로 과일 3명의 세 배다.자리는 시장 안 두 도매법인에 나뉜다. 안산농산물㈜ 몫이 11명(과일 3·채소 8)으로 대부분이고, 농협안산공판장은 무·배추 1명만 새로 들인다. 한 번 허가를 받으면 개인은 3년, 법인은 5년 동안 장사를 할 수 있]]></description>
			<author><![CDATA[홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-17 16:19:44</pubDate>
			<category>사람</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 노후계획도시 고시 1년반 밀려…용적률 357%</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72251</link>
			<description><![CDATA[(안산=경기연합신문) 홍희준 기자 = 본지가 안산시의회 도시환경위원회 회의록 2건과 안산시 공고 제2026-2496호(11월 16일)를 대조한 결과, 안산시의 노후계획도시정비기본계획 고시 목표는 당초 2025년 12월에서 2027년 하반기로 1년 반 넘게 밀렸다.이종걸 안산시 주택과장은 8월 26일 도시환경위원회 업무보고 자리에서 "당초 계획상에는 작년 12월을 기준으로 해서 기본계획을 고시할 예정이었는데"라고 답했다. 그는 국토교통부 컨설팅이 6차에서 7차로 늘어난 점 등을 지연 이유로 들었다. 그러나 시가 11월 10일 낸 보도]]></description>
			<author><![CDATA[안산데이터랩 홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-17 14:23:10</pubDate>
			<category>뉴스</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 아파트값 1년새 1.0%↑…경기 평균은 6.7%</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72250</link>
			<description><![CDATA[(안산=경기연합신문) 홍희준 기자 = 본지가 한국부동산원 전국주택가격동향조사의 아파트 매매가격지수를 분석한 결과, 안산시 아파트값은 2025년 9월부터 2026년 9월까지 1년 동안 1.0% 오르는 데 그쳤다. 같은 기간 경기도 평균 상승률은 6.7%였다(본지 계산).경기도 아파트값은 1년 새 큰 폭으로 뛰었다. 그러나 안산은 지수가 공표된 경기 28개 시 가운데 상승률 17번째에 머물렀다. 같은 기간 수원시는 12.3%, 안양시는 16.1%, 성남시는 21.4% 올랐다.한국부동산원 지수(2026년 6월=100)로 보면 안산 아파트]]></description>
			<author><![CDATA[안산데이터랩 홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-16 14:19:43</pubDate>
			<category>부동산</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 노후도시 재건축 27개 구역…기준용적률 357%</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72248</link>
			<description><![CDATA[안산시가 반월신도시와 고잔지구의 오래된 아파트를 묶어 재건축할 특별정비예정구역 27곳을 담은 계획안을 16일 처음 공개했다. 이 구역들에 적용할 기준용적률은 357%다.시는 이날 「2035 안산시 노후계획도시정비기본계획(안)」 주민공람을 시작했다. 공람은 12월 2일 오후 6시까지 17일간 이어진다.안산TV 영상 (41초)아래 화면의 ▶ 버튼을 누르면 재생됩니다유튜브 앱에서 크게 보기 ›▼ 기사는 아래에 이어집니다경기연합신문이 공람 자료로 붙은 120쪽 분량 요약서를 확인한 결과 27곳은 주택단지정비형 21곳, 이주대책지원형 3곳,]]></description>
			<author><![CDATA[홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-16 10:55:17</pubDate>
			<category>부동산</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 탄도항 어촌뉴딜 280억…2021년의 1.9배</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72247</link>
			<description><![CDATA[안산 대부도 탄도항이 수도권에서 유일하게 해양수산부 어촌뉴딜 3.0 ‘어촌경제도약형’ 사업지로 뽑혔다. 탄도항에 들어갈 사업비 280억 원은 2021년 같은 권역이 받은 어촌뉴딜300 사업비의 1.9배다(본지 계산). 다만 국비와 도비가 차지하는 몫은 79.0%에서 58.0%로 줄어, 나머지 117억5천만 원을 국·도비 밖에서 마련해야 한다.해양수산부가 11월 9일(월) 발표한 선정 자료를 보면 탄도항에는 해양레저와 산업 잠수 교육 기능을 갖춘 복합시설이 들어선다. 안산시가 16일(월) 배포한 보도자료에는 이 시설 내용이 빠져 있다]]></description>
			<author><![CDATA[홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-16 08:18:01</pubDate>
			<category>사람</category>
			</item>
			<item>
			<title>골목상권의 화려한 비상’… 안산 초지동상점가, 등록 기념 페스티벌 성료</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72245</link>
			<description><![CDATA[깊어가는 가을 정취 속, 침체되었던 골목상권에 모처럼 활기찬 웃음꽃과 노랫소리가 울려 퍼졌다.안산시와 안산시 상권활성화재단이 주최하고 초지동상점가 상인회가 주관한 ‘2026 상권활성화 소비촉진 이벤트 및 초지동상점가 등록기념 상권활성화 페스티벌’이 11월 13일(금) 초지동상점가 로데오거리 일대에서 성황리에 막을 내렸다.이번 행사는 초지동상점가가 제도권 내 공식 상점가로 정식 등록된 것을 대내외에 알리고, 이를 발판 삼아 상권의 새로운 미래 비전을 선포하기 위해 마련됐다. 공식 상점가 등록으로 향후 정부 및 지자체의 각종 상권 활성]]></description>
			<author><![CDATA[최성진 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-15 22:58:53</pubDate>
			<category>뉴스</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 인구 10월 13명만 줄어…중앙동 546명 늘어</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72244</link>
			<description><![CDATA[(안산=경기연합신문) 홍희준 기자 = 본지가 행정안전부 주민등록 인구통계를 분석한 결과, 안산시 주민등록인구는 2026년 10월 60만8330명으로 9월보다 13명 줄었다.올해 1~8월 안산시 인구는 한 달 평균 503명씩 줄었다(본지 계산). 감소 폭은 4월 702명이 가장 컸고, 9월 144명에 이어 10월에는 13명으로 줄었다.감소 폭을 줄인 곳은 단원구 중앙동이다. 중앙동 인구는 8월 2만3513명에서 10월 2만4059명으로 두 달 새 546명 늘었다. 같은 두 달 동안 단원구 전체는 265명 늘었고, 상록구는 422명 줄]]></description>
			<author><![CDATA[안산데이터랩 홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-15 14:19:17</pubDate>
			<category>뉴스</category>
			</item>
			<item>
			<title>아르뮤제자이 84㎡ 최고 11억500만원…성포동 최고가보다 3억↑</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72242</link>
			<description><![CDATA[안산 상록구 성포동 '아르뮤제자이' 84㎡(약 25평) 최고 분양가가 11억500만 원으로 확정됐다. 최근 1년 안산 84㎡ 매매 1,179건의 95% 이상보다 비싼 '상위 5%' 가격이고, 같은 성포동 파크푸르지오 84㎡ 최고 거래가 7억9,500만 원보다 3억1,000만 원 높다.청약홈에 12일 올라온 입주자모집공고에 따르면 84㎡ 분양가는 10억3,400만~11억500만 원이다. 가장 싼 저층 집도 10억 원을 넘는다.안산TV 영상 (37초)아래 화면의 ▶ 버튼을 누르면 재생됩니다유튜브 앱에서 크게 보기 ›▼ 기사는 아래에 이]]></description>
			<author><![CDATA[홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-15 07:19:06</pubDate>
			<category>부동산</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 90블록, 시민 몫 약속분은 '0원'…사업자는 먼저 1,000억 가져갔다</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72241</link>
			<description><![CDATA[안산시가 사동 90블록 땅을 팔며 시민 몫으로 약속받은 2,700억원. 10년이 지난 지금 시에 들어온 돈은 0원이다. 같은 기간 사업자는 현금배당으로 1,000억원을 가져갔다.발전기금 2,000억원은 한 푼도 지급되지 않았다. 기부채납 700억원은 소유권이 넘어온 시설이 하나도 없다. 안산시는 그 사이 사업자의 장부를 한 번도 들여다보지 않았다.본지 안산데이터랩이 2015년 시의회 의안·회의록, 안산시 정보공개 회신, 사업자 안산사동90블록피에프브이(PFV)의 금융감독원 공시 감사보고서를 맞춰 본 결과다.◇ 의회엔 "2,000억"]]></description>
			<author><![CDATA[안산데이터랩 홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-14 21:02:15</pubDate>
			<category>부동산</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 새 빌라 허가 4년 새 2,657→746세대…몇 년 뒤 전월세 매물 귀해질 수도</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72239</link>
			<description><![CDATA[안산에서 새로 짓겠다고 허가받는 빌라·오피스텔이 4년 사이 4분의 1 안팎으로 줄었다. 빌라·다세대는 전월세 시장에 집을 내놓는 주요 공급원이다. 허가가 줄면 몇 년 뒤 새로 나오는 전월세 집이 귀해질 수 있다(본지 분석).본지 안산데이터랩이 국토교통부 건축HUB의 안산 건축·주택 인허가 기록 8만5,824건을 전수 분석한 결과다.■ 빌라 허가 세대 72%↓, 오피스텔 포함 업무시설 77%↓다세대·연립 등 소형 공동주택의 신축 허가는 2021년 2,657세대에서 2025년 746세대로 줄었다. 허가 연면적도 72% 줄었다.안산TV]]></description>
			<author><![CDATA[안산데이터랩 홍희준]]></author>
			<pubDate>2026-11-14 18:38:34</pubDate>
			<category>부동산</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 사람 8만 명 줄 때 자가용은 3만8천 대 늘었다</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72237</link>
			<description><![CDATA[(안산=경기연합신문) 홍희준 기자 = 안산 인구가 10년 동안 8만4018명 줄어드는 사이 자가용 승용차는 3만8031대 늘었다. 본지가 국토교통부 자동차등록현황보고와 행정안전부 주민등록 인구통계를 대조한 결과다.안산시 주민등록인구는 2016년 9월 69만2361명에서 2026년 9월 60만8343명으로 12.1% 줄었다. 같은 기간 안산에 등록된 자가용 승용차는 22만2286대에서 26만317대로 17.1% 늘었다(본지 계산).안산TV 영상 (29초)아래 화면의 ▶ 버튼을 누르면 재생됩니다유튜브 앱에서 크게 보기 ›▼ 기사는 아래]]></description>
			<author><![CDATA[안산데이터랩 홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-14 16:19:00</pubDate>
			<category>뉴스</category>
			</item>
			<item>
			<title>아르뮤제자이 84㎡ 최저 10억…안산 거래 중간값의 2배, 왜 이렇게 비싼가</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72238</link>
			<description><![CDATA[안산 시민이 성포동 '아르뮤제자이' 84㎡에 살려면 가장 싼 집도 10억3400만원이 든다. 최근 석 달 안산에서 팔린 84㎡ 아파트 거래가격 중간값(5억1550만원)의 2배다.같은 돈이면 안산에서 가장 비싼 아파트를 살 수 있다. 고잔동 '안산레이크타운푸르지오' 84㎡ 27층은 2026년 10월 26일 11억500만원에 팔렸다. 아르뮤제자이 84㎡ 최고 분양가와 같은 값이다.경기연합신문 안산데이터랩이 국토교통부 실거래가 196건을 분석한 결과, 석 달 동안 10억원 넘게 팔린 안산 84㎡ 아파트는 이 단지 5채뿐이었다.아르뮤제자이]]></description>
			<author><![CDATA[안산데이터랩 홍희준]]></author>
			<pubDate>2026-11-14 15:51:20</pubDate>
			<category>부동산</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 자전거 5개년 계획 세웠는데…올해 예산은 33% 줄었다</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72233</link>
			<description><![CDATA[(안산=경기연합신문) 홍희준 기자 = 안산시가 자전거 이용을 늘리겠다며 5개년 계획을 세웠지만, 정작 올해 자전거 예산은 지난해보다 3분의 1이 줄었다.시는 지난 9일 녹색교통활성화 추진위원회를 열어 ‘2027~2031 안산시 자전거 이용 활성화 계획’을 의결했다고 11일 밝혔다. 그러나 경기연합신문이 안산시 2025·2026년도 본예산서를 대조한 결과, 올해 자전거이용활성화사업 본예산은 8억7948만 원으로 지난해(13억1188만 원)보다 4억3240만 원(33.0%) 적다(본지 계산).안산TV 영상 (26초)아래 화면의 ▶ 버튼]]></description>
			<author><![CDATA[안산데이터랩 홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-13 14:13:00</pubDate>
			<category>뉴스</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 재건축 49곳 중 공사 중 3곳…33곳은 조합도 없어</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72231</link>
			<description><![CDATA[안산에서 재건축을 추진 중인 아파트·연립 단지 49곳 가운데 공사를 시작한 곳은 3곳이다. 33곳은 조합도 아직 만들지 못한 ‘정비예정구역’이나 ‘추진위원회’ 단계에 머물러 있다.경기도가 공표한 「정비사업 통계(2026년 2분기)」의 안산시 69개 구역을 경기연합신문이 사업장별로 분석한 결과다. 69곳 가운데 20곳은 이미 준공했고 49곳이 진행 중이다(6월 말 기준). 진행 중인 49곳은 정비예정구역 24곳, 추진위원회 9곳, 조합설립 9곳, 사업시행계획 인가 3곳, 관리처분계획 인가 1곳, 공사 중 3곳이다.안산TV 영상 (24]]></description>
			<author><![CDATA[홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-13 13:22:50</pubDate>
			<category>부동산</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 장애인 공공일자리 84명 모집…임금은 안 밝혀</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72230</link>
			<description><![CDATA[안산시가 2027년 장애인 공공일자리 참여자 84명을 11월 26일까지 모집한다. 시가 2025년 교육했다고 밝힌 참여자 수와 같은 규모다. 참여자가 받을 임금과 사업 예산은 보도자료에 담지 않았다.시는 13일 ‘2027년 장애인 일반형일자리’ 모집 계획을 내놨다. 뽑힌 사람은 내년 1월부터 12월까지 1년간 일한다.84명 가운데 56명은 하루 8시간 근무하는 전일제, 28명은 하루 4시간 근무하는 시간제다. 둘 다 주 5일이고, 근무지는 동 행정복지센터와 사회복지시설·단체다.안산TV 영상 (31초)아래 화면의 ▶ 버튼을 누르면 재]]></description>
			<author><![CDATA[여규진 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-13 10:28:17</pubDate>
			<category>뉴스</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산시 국·도비 277억 반납…28%가 생명안전공원</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72226</link>
			<description><![CDATA[안산시가 올해 추가경정예산으로 정부와 경기도에 돌려준 국·도비 보조금이 276억9,920만 원에 이른다. 가장 큰 몫은 4·16 생명안전공원(가칭) 건립 국비 78억8,132만 원으로, 공사가 늦어져 쓰지 못한 돈이다.경기연합신문 안산데이터랩이 정보공개청구(접수번호 17963183, 안산시 기획예산과 2026.11.10 통지, 문서번호 기획예산과-17564)로 받은 반납 목록 1,297건을 모두 더한 결과다(본지 계산). 국비가 208억6,968만 원, 도비가 68억2,951만 원이다.반납액의 99%(274억5,671만 원)는 제3]]></description>
			<author><![CDATA[안산데이터랩 홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-13 07:47:35</pubDate>
			<category>뉴스</category>
			</item>
			<item>
			<title>초지역세권 사업성 '2028년 착공' 기준 그대로…공사 &quot;재검토 대상 아냐&quot;</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72228</link>
			<description><![CDATA[안산도시공사가 초지역세권 도시개발사업의 사업성을 '2028년 착공, 2032년 청산'을 전제로 계산해 놓고, 일정이 밀린 뒤에도 다시 계산하지 않은 것으로 확인됐다. 공사가 스스로 밝힌 현재 목표는 2030년 착공, 2035년 완공이다.공사는 12일 본지 질의에 대한 서면답변에서 재무적 타당성 분석 기간을 2025~2032년, 분석 기준일을 2024년이라고 밝혔다. 분석에 넣은 일정은 토지보상 2026~2027년, 공사 2028~2031년, 공동주택 분양 2028년이다.현재 목표 일정은 "2026년 하반기 시의회 출자동의안 의결을]]></description>
			<author><![CDATA[안산데이터랩 홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-12 20:03:01</pubDate>
			<category>부동산</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 철도 2개 노선, 이번에 빠지면 5년 기다린다…설문 내일 오후 3시 마감</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72227</link>
			<description><![CDATA[신안산선을 대부도까지, 신분당선을 안산 반월역까지 잇는 안산의 철도 사업 2개가 국가 계획에 들어갈지 갈림길에 섰다. 정부가 연내 확정을 추진하는 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)에 이름을 올리지 못하면 예비타당성조사와 국비 지원 절차를 밟을 수 없다. 이 계획은 5년마다 새로 짜기 때문에 이번에 빠지면 다음 기회는 5년 뒤다.계획 확정에 앞서 국민 의견을 묻는 국토교통부 설문은 13일(금) 오후 3시 마감된다. 안산시는 12일 시민들에게 설문 참여를 당부했다.(관련기사: 안산 철도 설문 13일 오후3시 마감…건의 노선]]></description>
			<author><![CDATA[안산데이터랩 홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-12 16:29:37</pubDate>
			<category>뉴스</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 정수장 2년 연속 A…시 발표 생산량은 2년 전 숫자</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72224</link>
			<description><![CDATA[안산시가 직접 운영하는 정수장 2곳이 행정안전부 재난관리평가 식용수 분야에서 2년 연속 A등급을 받았다. 시가 수상 발표 때 밝힌 하루 생산량 32만9천톤은 2024년 결산 수치였다. 본지 질의에 시는 2025년 결산 기준 생산량이 하루 33만1천톤이라고 답했다. 두 정수장 시설용량 52만6천톤의 62.9% 수준이다(본지 계산).시가 12일 공개한 '2026년 국가핵심기반 재난관리평가' 결과를 보면, 안산시는 식용수 분야 우수 기관 등급인 A를 받았다. 시는 지난해 11월에도 같은 평가에서 A등급을 받았다. 올해 식용수 분야에서 A]]></description>
			<author><![CDATA[안산데이터랩 홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-12 15:08:22</pubDate>
			<category>뉴스</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 산불 4년간 8건…과태료는 한 건도 없었다</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72225</link>
			<description><![CDATA[안산시가 2023년부터 올해 10월까지 산불 8건을 겪는 동안 산림 관련 법 위반으로 과태료를 매긴 사례는 한 건도 없었다. 시는 본지 질의에 11월 10일(화) 회신하면서 산림보호법·산림재난방지법 위반 과태료 부과 실적을 '해당사항 없음'이라고 밝혔다.연도별 산불은 2023년 0건, 2024년 4건, 2025년 3건, 올해(10월 30일 기준) 1건이다. 불탄 면적은 모두 7,253㎡(약 2,194평)이고, 2025년이 3,552㎡(약 1,074평)로 가장 넓었다. 평 환산은 본지 계산이다.원인은 쓰레기 소각이 2건으로 가장 많았]]></description>
			<author><![CDATA[홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-12 14:34:21</pubDate>
			<category>뉴스</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 반월산단 비제조 업체 8년새 8배…제조는 1.3배</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72223</link>
			<description><![CDATA[(안산=경기연합신문) 홍희준 기자 = 본지가 한국산업단지공단의 「국가산업단지 산업동향정보_업종별 입주업체 현황」을 분석한 결과, 안산 반월국가산업단지의 비제조 입주업체는 2018년 6월 말 54곳에서 올해 6월 말 434곳으로 8년 새 8배가 됐다(본지 계산).안산시 산업진흥과장은 10월 15일 시의회 도시환경위원회 행정사무감사에서 업종별 기업 수·근로자 수가 줄어드는 원인을 파악한 것이 있느냐는 질의에 "있는지는 현재로써는 잘 모르겠는데요"라고 답했다. 그러나 공단 자료에는 업종별 입주업체 수가 정기적으로 공개돼 있다.같은 기간]]></description>
			<author><![CDATA[안산데이터랩 홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-12 14:18:40</pubDate>
			<category>부동산</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 선부동 9월 아파트 거래 55건…8월보다 9건↑</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72221</link>
			<description><![CDATA[안산 선부동 아파트 매매가 9월 한 달 55건 이뤄져 8월(46건)보다 9건 늘었다. 본지가 국토교통부 실거래 신고 자료를 계약일 기준으로 집계한 결과, 9월 선부동 아파트 거래금액 중앙값은 3억8000만원이었다.가장 비싸게 팔린 집은 이편한세상선부역어반스퀘어 전용 74.95㎡(22.7평) 34층이다. 9월 7일(월) 6억1500만원에 계약됐다. 같은 단지 같은 면적 23층도 9월 17일(목) 6억1000만원에 팔렸다.안산TV 영상 (40초)아래 화면의 ▶ 버튼을 누르면 재생됩니다유튜브 앱에서 크게 보기 ›▼ 기사는 아래에 이어집니]]></description>
			<author><![CDATA[홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-12 11:19:31</pubDate>
			<category>부동산</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 산불 3년간 8건…절반은 쓰레기 소각·담뱃불 등 부주의</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72222</link>
			<description><![CDATA[안산에서 최근 3년 동안 산불 8건이 나 산림 7,253㎡(약 2,194평)가 탔다. 절반인 4건은 쓰레기 소각·담뱃불·성묘객 실화 같은 사람 부주의로 났다.안산시가 본지 취재 질의에 보낸 서면 답변(10월 30일 기준)을 보면 산불은 2023년 0건, 2024년 4건(1,701㎡), 2025년 3건(3,552㎡), 올해 1건(2,000㎡)이다. 본지가 지난 2일 「안산 산불진화대 36명…봄철보다 3명 늘어」에서 시 보도자료에 실제 산불 건수가 없다고 짚은 뒤 시에 물어 받은 숫자다.원인은 2024년 쓰레기 소각 2건, 비닐하우스]]></description>
			<author><![CDATA[홍희준 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-12 10:37:03</pubDate>
			<category>뉴스</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 겨울 청년 행정체험 101명…4년 전의 절반</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72220</link>
			<description><![CDATA[안산시 겨울방학 청년 행정체험연수 자리가 4년 전의 절반 수준으로 줄었다. 시가 11일 공고한 ‘2027년 동계’ 모집 인원은 101명이다.본지가 시 누리집에 올라온 같은 사업 모집 보도자료를 해마다 대조한 결과, 겨울 모집 인원은 2023년 동계 200명, 2024년 동계 171명, 2025년 동계 160명이었다. 2023년 동계와 견주면 99명, 비율로 49.5%가 줄었다(본지 계산).2년 전인 2025년 동계보다도 59명(36.9%) 적다(본지 계산). 2026년 동계 모집 보도자료는 게시판에서 찾을 수 없었다.경쟁은 그만큼]]></description>
			<author><![CDATA[여규진 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-12 08:33:23</pubDate>
			<category>뉴스</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 철도 설문 13일 오후3시 마감…건의 노선 2개</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72219</link>
			<description><![CDATA[10년 동안 나라 철도에 어디부터 돈을 쓸지 묻는 정부 설문이 13일(금) 오후 3시에 닫힌다. 신분당선·신안산선 연장을 이 계획에 넣어 달라고 건의해 온 안산시는 12일 시민들에게 설문 참여를 당부했다.설문 주체는 국토교통부다. 대상 계획은 2026년부터 2035년까지 적용될 ‘제5차 국가철도망 구축계획’이다.본지가 시의 과거 보도자료를 대조해 보니, 시가 이 계획에 넣어 달라고 요청한 노선은 두 개다. 하나는 광교역에서 반월역까지 14.54㎞를 잇는 ‘신분당선 수원·의왕·군포·안산 연장선’이다.안산TV 영상 (34초)아래 화면의]]></description>
			<author><![CDATA[여규진 기자]]></author>
			<pubDate>2026-11-12 08:24:49</pubDate>
			<category>뉴스</category>
			</item>
			<item>
			<title>안산 전세사기 570건…13일부터 보증금 3분의1 보장</title>
			<link>https://www.gynews.kr/news/articleView.html?idxno=72218</link>
